
وزن | 8.500 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
سازنده | مهرساز | - | کروز |
نام خودرو | سمند LX | - | پارسپژو پارس TU5 |
جنس | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 8500 گرم | - | 10500 گرم |
محل نصب | جلو | - | جلو |
چراغ | ندارد | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | دارد |
جلو پنجره | ندارد | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | کاوج | - |
محل نصب | - | سمت راننده | - |
راهنما | - | - | |
گرمکن | - | - | |
تنظیم جهت | - | برقی | - |
تاشوندگی برقی | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - |