
وزن | 5 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | نامعلوم |
سازنده | ویژن ژاپن | - | پیشگام | امکو |
مناسب نوع خودرو | پارس ELXپارس سالپژو 405دنادنا پلاسسمند lxپارس موتور XU7P | 206 تیپ 2206 تیپ 4206 تیپ 5پارس ELXپارس سالپژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند lxسمند سورن | پارس ELXپارس TU5پارس سال | پارس سالپژو 405سمند EF7سمند lx |
تعداد در بسته بندی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
مناسب نوع خودرو | پارس ELXپارس سالپژو 405دنادنا پلاسسمند lxپارس موتور XU7P | 206 تیپ 2206 تیپ 4206 تیپ 5پارس ELXپارس سالپژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند lxسمند سورن | پارس ELXپارس TU5پارس سال | پارس سالپژو 405سمند EF7سمند lx |
نوع موتور فن | - | - | - | پیچیخاری |
مشخصات
مناسب | - | پارس ELXپارس سالپژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3پژو 206 تیپ 5پژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند LX | - | پارس سالپژو 405سمند EF7سمند LX |
سازنده | - | والئو فرانسه | - | امکو |
تعداد در بسته بندی | - | یک عدد | - | یک عدد |
جنس | - | لاستیک و فلز | - | فلز |
سایر توضیحات | - | نوع بلبرینگ: تخت | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECتاییدیه ایران خودرو |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | - | پیشگام | - |
محل نصب | - | - | سمت راننده | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |