
وزن | نامعلوم | 7 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | 1 |
نوع | دوگانه سوز-کامل | - | - | دوگانه سوز-کاملدوگانه سوز-لخت |
جنس | آلمینیوم | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | پژو 405 | - | - | پارس سالپژو 405سمند |
کشور سازنده | ایران | - | - | ایران |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | کروز | - | - |
نام خودرو | - | پارسپژو پارس TU5 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | - | - | LUK آلمان | - |
نوع خودرو | - | - | دنادنا پلاسسمند lxپژو 405پژو پارس | - |
بلبرینگ | - | - | دارد | - |