
وزن | نامعلوم | 3 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | نامعلوم |
مناسب نوع خودرو | - | پارس TU5 پارس سال | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | - |
مناسب نوع خودرو | - | پارس TU5 پارس سال | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | - |
موتور فن | - | - | ندارد | - |
پروانه فن | - | - | ندارد | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | 1 |
نوع | دوگانه سوز-کامل | - | - | دوگانه سوز دوگانه سوز-کامل دوگانه سوز-لخت |
جنس | آلمینیوم | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | پژو 405 | - | - | پژو 405 |
کشور سازنده | ایران | - | - | ایران |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | کاوج | - | - |
محل نصب | - | سمت راننده | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات
سازنده | - | - | سرو صنعت | - |
جنس | - | - | کامپوزیت | - |