
وزن | نامعلوم | 7 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
مشخصات
مناسب | سمند SE | - | - | - |
سازنده | سرو صنعت | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | 1 عدد | - | - | - |
جنس | فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECاستفاده از مواد اولیه با گرید Aتاییدیه ایران خودرو | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | مهرخواه | - | - |
نام خودرو | - | پارس | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | - | عقب | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | - | - | LUK آلمان | - |
نوع خودرو | - | - | دنادنا پلاسزانتیا 1800سمند lxپژو 405پژو پارس | - |
بلبرینگ | - | - | دارد | - |
کد فنی | - | - | 6203049000 | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
نوع | - | - | - | دوگانه سوز |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند |
کشور سازنده | - | - | - | هندایران |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | - | دارد |
بیمه نامه | - | - | - | ندارد |
قابلیت تعمیر | - | - | - | دارد |
واشر سر سیلندر | - | - | - | ندارد |
وزن | - | - | - | 16000 گرم |
سایر توضیحات | - | - | - | بدون قطعات محرک- آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب |