
وزن | نامعلوم | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
مشخصات
مناسب | سمند SE | - | - |
سازنده | سرو صنعت | - | - |
تعداد در بسته بندی | 1 عدد | - | - |
جنس | فلز | - | - |
سایر توضیحات | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECاستفاده از مواد اولیه با گرید Aتاییدیه ایران خودرو | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | ایران | - |
سازنده | - | مهرخواه | - |
نام خودرو | - | پارس | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | 10500 گرم | - |
محل نصب | - | عقب | - |
چراغ | - | ندارد | - |
دیاق | - | دارد | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | - | کاوج |
محل نصب | - | - | سمت راننده |
راهنما | - | - | |
گرمکن | - | - | |
تنظیم جهت | - | - | برقی |
تاشوندگی برقی | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - |