
وزن | 0.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | نامعلوم | 9.5 کیلوگرم |
جنس | - | - | فلز | - |
مشخصات
مناسب | پارس ELXپارس سالپژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3پژو 206 تیپ 5پژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند LX | - | - | - |
سازنده | والئو فرانسه | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | یک عدد | - | - | - |
جنس | لاستیک و فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | نوع بلبرینگ: تخت | - | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | امکو | - | - |
نوع | - | دیسکی | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
تعداد | - | جفت | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
شماره فنی | - | 95511115 | - | - |
مناسب برای | - | سمند EF7 | - | - |
سایر توضیحات | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | - | پژو ۲۰۶ | - |
نوع EMS | - | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - |
قابلیت آپگرید | - | - | ندارد | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
سازنده | - | - | - | مهرساز |
نام خودرو | - | - | - | دنا پلاسدنا |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | - | 8500 گرم |
محل نصب | - | - | - | جلو |
چراغ | - | - | - | ندارد |
دیاق | - | - | - | دارد |
جلو پنجره | - | - | - | دارد |