
وزن | 0.5 کیلوگرم | نامعلوم | 9.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات مه شکن.نوع خودرو | - | - | - | 206 |
مشخصات مه شکن.سازنده | - | - | - | مدرن |
مشخصات مه شکن.محل نصب | - | - | - | جلو |
سازنده | - | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرکام پارس | مدرن |
انتخاب رنگ | - | - | سفیدمشکینقرهIینوک مدادیسفارشی | تمام قرمز |
مشخصات
مناسب | پارس ELXپارس سالپژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3پژو 206 تیپ 5پژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند LX | - | - | - |
سازنده | والئو فرانسه | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | یک عدد | - | - | - |
جنس | لاستیک و فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | نوع بلبرینگ: تخت | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرکام پارس | - |
نام خودرو | - | - | دنا | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 9500 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | دارد | - |
جلو پنجره | - | - | دارد | - |