
وزن | 0.5 کیلوگرم | نامعلوم | 10.5 کیلوگرم | |
جنس | - | فلز | - | - |
سازنده | - | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرساز | کروز |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 4206 تیپ 5پارس ELXپارس سالپژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند lxسمند سورن | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | سورن پلاس |
جهت نصب | راننده | راننده | راننده | راننده |
مشخصات
مناسب | پارس ELXپارس سالپژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3پژو 206 تیپ 5پژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند LX | - | - | - |
سازنده | والئو فرانسه | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | یک عدد | - | - | - |
جنس | لاستیک و فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | نوع بلبرینگ: تخت | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | - | پارس | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 10500 گرم | - |
محل نصب | - | - | عقب | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | دارد | - |