
وزن | 0.5 کیلوگرم | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم |
جنس | - | - | فلز | - |
سازنده | - | مهرخواه | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | امیرنیا |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 4206 تیپ 5پارس ELXپارس سالپژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند lxسمند سورن | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2 |
مشخصات
مناسب | پارس ELXپارس سالپژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3پژو 206 تیپ 5پژو 405دنادنا پلاسسمند EF7سمند LX | - | - | - |
سازنده | والئو فرانسه | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | یک عدد | - | - | - |
جنس | لاستیک و فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | نوع بلبرینگ: تخت | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | مهرخواه | - | - |
نام خودرو | - | پژو 206 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 5600 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | ندارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | - | پژو ۲۰۶ | - |
نوع EMS | - | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - |
قابلیت آپگرید | - | - | ندارد | - |
مشخصات زیربندی و جلو بندی
آبکاری | - | - | - | دارد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | - استفاده از مواد اولیه با گرید A- دارای کیفیت مورد تایید مطابق با استاندارد خودروسازان- دارنده گرید A از شرکتهای ساپکو و ایساکو- سازگاری کامل با آب و هوای مختلف |