
وزن | 3 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | نامعلوم |
مشخصات مه شکن.نوع خودرو | 206 | - | - | - |
مشخصات مه شکن.سازنده | مدرن | - | - | - |
مشخصات مه شکن.محل نصب | جلو | - | - | - |
سازنده | مدرن | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | امکو | - |
انتخاب رنگ | تمام قرمز | - | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | امکو | - |
نوع | - | - | دیسکی | - |
جنس | - | - | فلز | - |
تعداد | - | - | جفت | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
شماره فنی | - | - | 95511112 | - |
مناسب برای | - | - | پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - |
سایر توضیحات | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
نوع | - | - | - | بنزینی-لخت |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | - | پژو 206 تیپ 2 |
کشور سازنده | - | - | - | هند |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | - | دارد |
بیمه نامه | - | - | - | ندارد |
قابلیت تعمیر | - | - | - | دارد |
واشر سر سیلندر | - | - | - | ندارد |
وزن | - | - | - | 16000 گرم |
سایر توضیحات | - | - | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب |