
وزن | 3 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 4.500 کیلوگرم |
مشخصات مه شکن.نوع خودرو | 206 | - | - | - |
مشخصات مه شکن.سازنده | مدرن | - | - | - |
مشخصات مه شکن.محل نصب | جلو | - | - | - |
سازنده | مدرن | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | امکو | مهرخواه |
انتخاب رنگ | تمام قرمز | - | - | سفیدمشکینقرهIینوک مدادی |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | امکو | - |
نوع | - | - | دیسکی | - |
جنس | - | - | فلز | - |
تعداد | - | - | جفت | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
شماره فنی | - | - | 95511112 | - |
مناسب برای | - | - | پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - |
سایر توضیحات | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
سازنده | - | - | - | مهرخواه |
نام خودرو | - | - | - | پژو 206 |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | - | 5600 گرم |
محل نصب | - | - | - | جلو |
چراغ | - | - | - | ندارد |
دیاق | - | - | - | ندارد |
جلو پنجره | - | - | - | ندارد |