
وزن | 3 کیلوگرم | نامعلوم | 3.500 کیلوگرم | نامعلوم |
مشخصات مه شکن.نوع خودرو | 206 | - | - | - |
مشخصات مه شکن.سازنده | مدرن | - | - | - |
مشخصات مه شکن.محل نصب | جلو | - | - | - |
سازنده | مدرن | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرساز | - |
انتخاب رنگ | تمام قرمز | - | بدون رنگ(خام)سفیدمشکینقرهIینوک مدادیسفارشی | - |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 3500 گرم | - |
محل نصب | - | - | عقب | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 |
سازنده | - | - | - | ریک ژاپن |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 4 عدد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای کد فنی 45001رینگ موتور سایز استانداردقطر 75 میلی متر |