
وزن | 3.000 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
سازنده | ایران خودرو | - | کروز |
نام خودرو | پژو 405 | - | پارسپژو پارس TU5 |
جنس | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 3000 گرم | - | 10500 گرم |
محل نصب | جلو | - | جلو |
چراغ | ندارد | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | دارد |
جلو پنجره | ندارد | - | - |
مه شکن | ندارد | - | - |
ضربه گیر | دارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | پارس ELXزانتیا 1800 | - |
سازنده | - | کیک ترکیه | - |
تعداد در بسته بندی | - | یک عدد | - |
جنس | - | لاستیک و مس | - |
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - |