
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم |
سازنده | امکو | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرخواه | امکو |
جنس | - | فلز | - | - |
سازنده | امکو | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرخواه | امکو |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | - | - | امکو |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | - | - | 91116111 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | - | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت |
مشخصات
مناسب | پژو 206 تیپ 5پژو 207 | - | - | - |
سازنده | امکو | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | یک عدد | - | - | - |
جنس | فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IEC | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرخواه | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 5600 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |