
وزن | 7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | پارس ELXپارس TU5پارس سال | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - |
سازنده | مهرساز | - | - |
نام خودرو | پارس | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | جلو | - | - |
چراغ | ندارد | - | - |
دیاق | دارد | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | پیشگام | - |
محل نصب | - | سمت راننده | - |
راهنما | - | - | |
گرمکن | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 |
سازنده | - | - | ایران خودرو |
ساخت | - | - | ایران |
وزن | - | - | 1000 گرم |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده |
آرم | - | - | دارد |