
وزن | 2 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
جنس | - | فلز | - | - |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207 |
دسته بندی محصولات | واشرها | - | - | چراغ جلو و عقب |
مشخصات
مناسب | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - | - | - |
سازنده | الدورا | - | - | - |
تعداد در بسته بندی | یک عدد | - | - | - |
جنس | لاستیک و مس | - | - | - |
سایر توضیحات | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | - | کاوج | - |
محل نصب | - | - | سمت راننده | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصاات چراغ
سازنده | - | - | - | مدرن |
نوع خودرو | - | - | - | پژو 206پژو 207 |
محل نصب | - | - | - | عقب - سمت شاگرد |
رنگ داخل کاسه چراغ | - | - | - | نقره ای فابریکی |
مقاومت در برابر ورود آب | - | - | - | مقاوم در برابر آب |
لامپ | - | - | - | ندارد |