
وزن | نامعلوم | 0.5 کیلوگرم | 8.500 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات تسمه
مدل تسمه | - | شیار دار | - | - |
نوع تسمه | - | تسمه دینام | - | - |
کد فنی | - | 1665 | - | - |
مناسب برای | - | پژو 405 | - | - |
سازنده | - | DONGIL | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | 1 |
کشور سازنده | - | - | ایران | ایران |
سازنده | - | - | مهرساز | مهرکام پارس |
نام خودرو | - | - | سمند LX | پارسپژو پارس TU5 |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | 8500 گرم | 10500 گرم |
محل نصب | - | - | جلو | عقب |
چراغ | - | - | ندارد | ندارد |
دیاق | - | - | دارد | ندارد |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |