
وزن | نامعلوم | 1.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3.000 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات تسمه
نوع تسمه | - | تایمینگ | - | - |
مدل تسمه | - | دندانه دار | - | - |
سازنده | - | Power Grip Gates England | - | - |
مناسب برای | - | پارسپژو 405سمند | - | - |
کد فنی | - | 114 | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | والئو فرانسه | - |
نوع | - | - | دیسکی | - |
جنس | - | - | فلز | - |
تعداد | - | - | جفت | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
شماره فنی | - | - | 540148 | - |
مناسب برای | - | - | پارس سالپژو 405سمند lx | - |
سایر توضیحات | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیتستولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949 | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
سازنده | - | - | - | ایران خودرو |
نام خودرو | - | - | - | پژو 405 |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | - | 3000 گرم |
محل نصب | - | - | - | عقب |
چراغ | - | - | - | ندارد |
دیاق | - | - | - | دارد |
جلو پنجره | - | - | - | ندارد |
مه شکن | - | - | - | ندارد |
ضربه گیر | - | - | - | دارد |