
وزن | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4.500 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | والئو فرانسه | امکو | - |
نوع | - | دیسکی | دیسکی | - |
جنس | - | فلز | فلز | - |
تعداد | - | جفت | جفت | - |
محل نصب | - | جلو | جلو | - |
شماره فنی | - | 540148 | 95511114 | - |
مناسب برای | - | پارس سالپژو 405سمند lx | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعدرانا | - |
سایر توضیحات | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیتستولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949 | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
سازنده | - | - | - | ساپکو |
نام خودرو | - | - | - | سمند EF7سمند LX |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | - | 5600 گرم |
محل نصب | - | - | - | جلو |
چراغ | - | - | - | ندارد |
جلو پنجره | - | - | - | دارد |