
وزن | نامعلوم | 10.5 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 | - |
جنس | آلمینیوم | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | پارس سالپژو 405سمند | - |
کشور سازنده | ایران | - | هندایران | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | دارد | - |
بیمه نامه | ندارد | - | ندارد | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | دارد | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | ندارد | - |
وزن | 16000 گرم | - | 16000 گرم | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | بدون قطعات محرک- آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | کروز | - | - |
نام خودرو | - | پارسپژو پارس TU5 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | - | عقب | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | ندارد | - | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
سازنده | - | - | - | ایران خودرو |
ساخت | - | - | - | ایران |
وزن | - | - | - | 1000 گرم |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
آرم | - | - | - | دارد |