
وزن | نامعلوم | 7 کیلوگرم | نامعلوم | 2 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | کروز | - | - |
نام خودرو | - | پارسپژو پارس TU5 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | سمند SE | پارس ELXزانتیا 1800 |
سازنده | - | - | سرو صنعت | کیک ترکیه |
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 عدد | یک عدد |
جنس | - | - | فلز | لاستیک و مس |
سایر توضیحات | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECاستفاده از مواد اولیه با گرید Aتاییدیه ایران خودرو | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF |