
وزن | نامعلوم | 3 کیلوگرم | نامعلوم | 10 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | پارس ELXپارس TU5پارس سال | سمند EF7سمند سورن | پژو 405پژو 405 Xum |
سازنده | عظام | پیشگام | والئو کره | - |
مناسب نوع خودرو | - | پارس ELXپارس TU5پارس سال | سمند EF7سمند سورن | پژو 405پژو 405 Xum |
گارانتی | ضمانت اصالت + سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت کالا + 72 ساعته بازگشت کالا | گارانتی اصالت کالا + 72 ساعته بازگشت کالا | 12 ماه ثریاکو+ ضمانت اصالت کالا |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | پیشگام | - | - |
محل نصب | - | سمت راننده | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | - | - | Valeo کره جنوبی | - |
نوع خودرو | - | - | سمند | - |
بلبرینگ | - | - | دارد | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | پژو 405 |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 عدد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECاستفاده از مواد اولیه با گرید Aتاییدیه ایران خودرو |