
وزن | نامعلوم | 10.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | - | عظام | - | - |
نوع خودرو | - | دنادنا پلاسسمند lxپژو 405پژو پارس | - | - |
بلبرینگ | - | دارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | کروز | - |
نام خودرو | - | - | پارسپژو پارس TU5 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 10500 گرم | - |
محل نصب | - | - | عقب | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | ندارد | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | - | امکو |
نوع | - | - | - | دیسکی |
جنس | - | - | - | فلز |
تعداد | - | - | - | جفت |
محل نصب | - | - | - | جلو |
شماره فنی | - | - | - | 95511114 |
مناسب برای | - | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعدرانا |
سایر توضیحات | - | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت |