
وزن | نامعلوم | 1.5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4.500 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | - | پارس TU5پارس سال | سمند EF7سمند lx |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات تسمه
نوع تسمه | - | تایمینگ | - | - |
مدل تسمه | - | دندانه دار | - | - |
سازنده | - | continental | - | - |
مناسب برای | - | پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - | - |
کد فنی | - | CT 494 | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | - | کاوج | - |
محل نصب | - | - | سمت راننده | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
سازنده | - | - | - | ساپکو |
نام خودرو | - | - | - | سمند EF7سمند LX |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
وزن | - | - | - | 5600 گرم |
محل نصب | - | - | - | جلو |
چراغ | - | - | - | ندارد |
جلو پنجره | - | - | - | دارد |