
وزن | نامعلوم | 3.000 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | سرو صنعت | - | - |
نام خودرو | - | پژو 405 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 3000 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مه شکن | - | ندارد | - | - |
ضربه گیر | - | دارد | - | - |
مشخصاات چراغ
سازنده | - | - | مدرن | - |
نوع خودرو | - | - | پارس | - |
محل نصب | - | - | عقب - سمت شاگرد | - |
مقاومت در برابر ورود آب | - | - | مقاوم در برابر آب | - |
لامپ | - | - | ندارد | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
سازنده | - | - | - | ایران خودرو |
ساخت | - | - | - | ایران |
وزن | - | - | - | 1000 گرم |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
آرم | - | - | - | دارد |