
وزن | نامعلوم | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | - | پارس ELXپارس TU5پارس سال | پارس سالپژو 405سمند lx |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سالپژو 405سمند | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | ساپکو | - | - |
نام خودرو | - | پژو پارس TU5 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | دارد | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | - | - | پیشگام | - |
محل نصب | - | - | سمت راننده | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند LX |
سازنده | - | - | - | والئو فرانسه |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 4 عدد |
جنس | - | - | - | پلاسنیک ضد حرارت |
سایر توضیحات | - | - | - | کد فنی ۴۵۵۰۱۱ |