
وزن | نامعلوم | 8 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
مناسب نوع خودرو | - | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | پارس ELX پارس TU5 پارس سال | - |
موتور فن | - | ندارد | - | - |
پروانه فن | - | ندارد | - | - |
محل نصب | - | - | چپ چپ و راست راست | - |
مناسب نوع خودرو | - | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | پارس ELX پارس TU5 پارس سال | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
نوع | دوگانه سوز | - | - | - |
جنس | آلمینیوم | - | - | - |
نوع خودرو | پارس سال پژو 405 سمند | - | - | - |
کشور سازنده | هند ایران | - | - | - |
تاییدیه خودرو ساز | دارد | - | - | - |
بیمه نامه | ندارد | - | - | - |
قابلیت تعمیر | دارد | - | - | - |
واشر سر سیلندر | ندارد | - | - | - |
وزن | 16000 گرم | - | - | - |
سایر توضیحات | بدون قطعات محرک - آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی - دارای راهنمای نصب | - | - | - |
مشخصات
سازنده | - | سرو صنعت | - | - |
جنس | - | کامپوزیت | پلاستیک فشرده | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
سازنده | - | - | - | ایران خودرو |
ساخت | - | - | - | ایران |
وزن | - | - | - | 1000 گرم |
جنس | - | - | - | پلاستیک فشرده |
آرم | - | - | - | دارد |