
وزن | 7 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - |
سازنده | مهرکام پارس | - | - |
نام خودرو | پارسپژو پارس TU5 | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | جلو | - | - |
چراغ | ندارد | - | - |
دیاق | دارد | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
نوع | - | دوگانه سوز | - |
جنس | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | پارس سالپژو 405سمند | - |
کشور سازنده | - | هندایران | - |
تاییدیه خودرو ساز | - | دارد | - |
بیمه نامه | - | ندارد | - |
قابلیت تعمیر | - | دارد | - |
واشر سر سیلندر | - | ندارد | - |
وزن | - | 16000 گرم | - |
سایر توضیحات | - | بدون قطعات محرک- آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب | - |
مشخصات دیسک و صفحه
سازنده | - | - | LUK آلمان |
نوع خودرو | - | - | دنادنا پلاسزانتیا 1800سمند lxپژو 405پژو پارس |
بلبرینگ | - | - | دارد |
کد فنی | - | - | 6203049000 |