
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 4.5 کیلوگرم |
جنس | فلز | - | - | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | - | امکو | امیرنیا |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | - | امکو | - |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد | - |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | - | 91116111 | - |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | - | امکو | امیرنیا |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207 |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
نوع | - | بنزینی-لخت | - | - |
جنس | - | آلمینیوم | - | - |
نوع خودرو | - | پژو 206 تیپ 2پژو 207 | - | - |
سایر توضیحات | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب | - | - |
مشخصات زیربندی و جلو بندی
آبکاری | - | - | - | دارد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | - استفاده از مواد اولیه با گرید A- دارای کیفیت مورد تایید مطابق با استاندارد خودروسازان- دارنده گرید A از شرکتهای ساپکو و ایساکو- سازگاری کامل با آب و هوای مختلف |