
وزن | نامعلوم | 3.500 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
جنس | فلز | - | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرساز | امیرنیا |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207 |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | ایران | - |
سازنده | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | پژو 206 | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | 3500 گرم | - |
محل نصب | - | جلو | - |
چراغ | - | ندارد | - |
دیاق | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - |
مشخصات زیربندی و جلو بندی
آبکاری | - | - | دارد |
جنس | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - استفاده از مواد اولیه با گرید A- دارای کیفیت مورد تایید مطابق با استاندارد خودروسازان- دارنده گرید A از شرکتهای ساپکو و ایساکو- سازگاری کامل با آب و هوای مختلف |