
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
جنس | فلز | - | - | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | امکو | همگام | امیرنیا |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | امکو | همگام | امیرنیا |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207 |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - | - |
مشخصات
مناسب | - | پژو 206 تیپ 5پژو 207 | - | - |
سازنده | - | امکو | - | - |
تعداد در بسته بندی | - | یک عدد | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IEC | - | - |
مشخصات بدنه
سازنده | - | - | همگام | - |
مناسب خودرو | - | - | پژو 206 | - |
آستر | - | - | - | |
رنگ | - | - | قابل انتخاب | - |
مشخصات زیربندی و جلو بندی
آبکاری | - | - | - | دارد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | - استفاده از مواد اولیه با گرید A- دارای کیفیت مورد تایید مطابق با استاندارد خودروسازان- دارنده گرید A از شرکتهای ساپکو و ایساکو- سازگاری کامل با آب و هوای مختلف |