
وزن | نامعلوم | 2 کیلوگرم | 3.500 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم |
جنس | فلز | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - | - |
مشخصات
مناسب | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - | - |
سازنده | - | الدورا | - | - |
تعداد در بسته بندی | - | یک عدد | - | - |
جنس | - | لاستیک و مس | - | - |
سایر توضیحات | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 3500 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |
مشخصات تسمه
مدل تسمه | - | - | - | شیار دار |
نوع تسمه | - | - | - | تسمه دینام |
کد فنی | - | - | - | 1575 |
مناسب برای | - | - | - | پژو 206 تیپ 5 |
سازنده | - | - | - | DONGIL |