
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس | فلز | - | - | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | - | مهرخواه | امکو |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | - | - | امکو |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | - | - | 91116116 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | - | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - | - |
مشخصات
مناسب | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - | - |
سازنده | - | ریک ژاپن | - | - |
تعداد در بسته بندی | - | 4 عدد | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
سایر توضیحات | - | دارای کد فنی 45001رینگ موتور سایز استانداردقطر 75 میلی متر | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرخواه | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 5600 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |