
وزن | نامعلوم | 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس | فلز | - | - | - |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 |
موتور فن | - | ندارد | - | - |
پروانه فن | - | ندارد | - | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | سرو صنعت | والئو فرانسه | امکو |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | - | - | امکو |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | - | - | 91116116 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | - | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - | - |
مشخصات
سازنده | - | سرو صنعت | - | - |
جنس | - | کامپوزیت | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | والئو فرانسه | - |
نوع | - | - | دیسکی | - |
جنس | - | - | فلز | - |
تعداد | - | - | جفت | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
شماره فنی | - | - | 540887 | - |
مناسب برای | - | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - |
سایر توضیحات | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیتستولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949 | - |