
وزن | نامعلوم | 4.500 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
جنس | فلز | - | - | - |
سازنده | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرخواه | الدورا | امیرنیا |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2 | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207 |
مشخصات ECU
مناسب | پژو ۲۰۶ | - | - | - |
نوع EMS | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - | - |
قابلیت آپگرید | ندارد | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | مهرخواه | - | - |
نام خودرو | - | پژو 206 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 5600 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | ندارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - |
سازنده | - | - | الدورا | - |
تعداد در بسته بندی | - | - | یک عدد | - |
جنس | - | - | لاستیک و مس | - |
سایر توضیحات | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF | - |
مشخصات زیربندی و جلو بندی
آبکاری | - | - | - | دارد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | - استفاده از مواد اولیه با گرید A- دارای کیفیت مورد تایید مطابق با استاندارد خودروسازان- دارنده گرید A از شرکتهای ساپکو و ایساکو- سازگاری کامل با آب و هوای مختلف |