
وزن | 10.5 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - |
سازنده | کروز | - | - |
نام خودرو | پارسپژو پارس TU5 | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | 10500 گرم | - | - |
محل نصب | عقب | - | - |
چراغ | ندارد | - | - |
دیاق | ندارد | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
نوع | - | دوگانه سوز | - |
جنس | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | پارس سالپژو 405سمند | - |
کشور سازنده | - | هندایران | - |
تاییدیه خودرو ساز | - | دارد | - |
بیمه نامه | - | ندارد | - |
قابلیت تعمیر | - | دارد | - |
واشر سر سیلندر | - | ندارد | - |
وزن | - | 16000 گرم | - |
سایر توضیحات | - | بدون قطعات محرک- آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب | - |
مشخصات
مناسب | - | - | پارس سالپژو 405روآسمند EF7سمند LX |
سازنده | - | - | ایران خودرو |
تعداد در بسته بندی | - | - | یک عدد |
جنس | - | - | ABS |
سایر توضیحات | - | - | دارای مقاومت بالا در برابر حرارت |