
وزن | 10.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | 1 | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
سازنده | کروز | کروز | - |
نام خودرو | پارسپژو پارس TU5 | پارسپژو پارس TU5 | - |
جنس | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | - |
وزن | 10500 گرم | 10500 گرم | - |
محل نصب | عقب | جلو | - |
چراغ | ندارد | ندارد | - |
دیاق | ندارد | دارد | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 |
نوع | - | - | بنزینی-کامل |
جنس | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | پژو 405 |
سایر توضیحات | - | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب |