
وزن | 10.5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | 1 | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
سازنده | کروز | کروز | - |
نام خودرو | پارسپژو پارس TU5 | پارسپژو پارس TU5 | - |
جنس | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | - |
وزن | 10500 گرم | 10500 گرم | - |
محل نصب | عقب | جلو | - |
چراغ | ندارد | ندارد | - |
دیاق | ندارد | دارد | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 |
سازنده | - | - | ایران خودرو |
ساخت | - | - | ایران |
وزن | - | - | 1000 گرم |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده |
آرم | - | - | دارد |