
وزن | 7 کیلوگرم | نامعلوم | 10.5 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
سازنده | کروز | - | کروز |
نام خودرو | پارسپژو پارس TU5 | - | پارسپژو پارس TU5 |
جنس | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 10500 گرم | - | 10500 گرم |
محل نصب | جلو | - | عقب |
چراغ | ندارد | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | ندارد |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
نوع | - | بنزینی-لخت | - |
جنس | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | پژو 405 | - |
سایر توضیحات | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب | - |