
وزن | 7 کیلوگرم | نامعلوم | 3.000 کیلوگرم |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | 1 | - | 1 |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
سازنده | کروز | - | سرو صنعت |
نام خودرو | پارسپژو پارس TU5 | - | پژو 405 |
جنس | پلاستیک فشرده | - | پلاستیک فشرده |
وزن | 10500 گرم | - | 3000 گرم |
محل نصب | جلو | - | جلو |
چراغ | ندارد | - | ندارد |
دیاق | دارد | - | دارد |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - |
نوع | - | بنزینی-لخت | - |
جنس | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | پژو 405 | - |
سایر توضیحات | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب | - |