
وزن | 5 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
سازنده | امیرنیا | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | امکو | Power Grip |
مناسب نوع خودرو | 206 تیپ 2 | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | 206 تیپ 2206 تیپ 5پژو 207رانا | 206 تیپ 5پارس TU5پژو SLX |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات زیربندی و جلو بندی
آبکاری | دارد | - | - | - |
جنس | فلز | - | - | - |
سایر توضیحات | - استفاده از مواد اولیه با گرید A- دارای کیفیت مورد تایید مطابق با استاندارد خودروسازان- دارنده گرید A از شرکتهای ساپکو و ایساکو- سازگاری کامل با آب و هوای مختلف | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | - | امکو | - |
نوع | - | - | دیسکی | - |
جنس | - | - | فلز | - |
تعداد | - | - | جفت | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
شماره فنی | - | - | 95511114 | - |
مناسب برای | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعدرانا | - |
سایر توضیحات | - | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت | - |
مشخصات تسمه
نوع تسمه | - | - | - | تایمینگ |
مدل تسمه | - | - | - | دندانه دار |
سازنده | - | - | - | Power Grip Gates England |
مناسب برای | - | - | - | پارس TU5پژو 206 تیپ 5پژو SLX |
کد فنی | - | - | - | 134 دندانه |