
وزن | 3 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | نامعلوم | |
مناسب نوع خودرو | پارس ELX پارس TU5 پارس سال | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | - | پارس ELX پارس TU5 پارس سال |
مناسب نوع خودرو | پارس ELX پارس TU5 پارس سال | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | - | پارس ELX پارس TU5 پارس سال |
محل نصب | - | - | - | چپ چپ و راست راست |
مناسب نوع خودرو | پارس ELX پارس TU5 پارس سال | دنا دنا پلاس دنا پلاس توربو | - | پارس ELX پارس TU5 پارس سال |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | پیشگام | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات
سازنده | - | سرو صنعت | - | - |
جنس | - | پلیمر | - | پلاستیک فشرده |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
نوع | - | - | بنزینی-کامل | - |
جنس | - | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | - | پژو 405 | - |
سایر توضیحات | - | - | بدون قطعات محرک - دارای راهنمای نصب | - |