
وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | نامعلوم |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت شاگرد | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تنظیم جهت | برقی | - | - | - |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات لنت ترمز
سازنده | - | امکو | - | - |
نوع | - | دیسکی | - | - |
جنس | - | فلز | - | - |
تعداد | - | جفت | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
شماره فنی | - | 95511115 | - | - |
مناسب برای | - | سمند EF7 | - | - |
سایر توضیحات | - | تولید شده بر اساس استاندارد ISO 9001 و ISO 16949ساخته شده از مواد با کیفیت | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرخواه | - |
نام خودرو | - | - | پارس | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 10500 گرم | - |
محل نصب | - | - | عقب | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | دارد | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 |
نوع | - | - | - | دوگانه سوز |
جنس | - | - | - | آلمینیوم |
نوع خودرو | - | - | - | پارس سالپژو 405سمند |
کشور سازنده | - | - | - | هندایران |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | - | دارد |
بیمه نامه | - | - | - | ندارد |
قابلیت تعمیر | - | - | - | دارد |
واشر سر سیلندر | - | - | - | ندارد |
وزن | - | - | - | 16000 گرم |
سایر توضیحات | - | - | - | بدون قطعات محرک- آماده نصب بدون هیچ گونه فرایند اضافی- دارای راهنمای نصب |