
وزن | 5 کیلوگرم | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
جنس | - | - | - | فلز |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت شاگرد | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تنظیم جهت | برقی | - | - | - |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | مهرخواه | - | - |
نام خودرو | - | پژو 206 | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 5600 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | ندارد | - | - |
جلو پنجره | - | ندارد | - | - |
مشخصات
مناسب | - | - | پژو 206 تیپ 1پژو 206 تیپ 2پژو 206 تیپ 3 | - |
سازنده | - | - | ریک ژاپن | - |
تعداد در بسته بندی | - | - | 4 عدد | - |
جنس | - | - | فلز | - |
سایر توضیحات | - | - | دارای کد فنی 45001رینگ موتور سایز استانداردقطر 75 میلی متر | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | - | - | پژو ۲۰۶ |
نوع EMS | - | - | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو |
قابلیت آپگرید | - | - | - | ندارد |