
وزن | 5 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | 2 کیلوگرم |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت شاگرد | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سر سیلتدر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
نوع | - | - | بنزینی-لخت | - |
جنس | - | - | آلمینیوم | - |
نوع خودرو | - | - | پژو 206 تیپ 2 | - |
کشور سازنده | - | - | هند | - |
تاییدیه خودرو ساز | - | - | دارد | - |
بیمه نامه | - | - | ندارد | - |
قابلیت تعمیر | - | - | دارد | - |
واشر سر سیلندر | - | - | ندارد | - |
وزن | - | - | 16000 گرم | - |
سایر توضیحات | - | - | بدون قطعات محرک- دارای راهنمای نصب | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | پژو 206 تیپ 5پژو 207 |
سازنده | - | - | - | الدورا |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | یک عدد |
جنس | - | - | - | لاستیک و مس |
سایر توضیحات | - | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECدارنده گواهينامه 16949:2016 IATF |