
وزن | 5 کیلوگرم | نامعلوم | 4.2 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس | - | فلز | - | - |
سازنده | کاوج | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | سرو صنعت | امکو |
مناسب نوع خودرو | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 | - | 206 تیپ 2206 تیپ 5 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سازنده | - | - | - | امکو |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.مناسب برای | - | - | - | پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۲ به بعدپژو ۲۰۷ مدل ۱۳۹۲ به بعد |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.شماره فنی | - | - | - | 91116111 |
مشخصات مجموعه کامل شیشه بالابر.سایر توضیحات | - | - | - | ساخته شده ار مواد با کیفیت |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | ساپکو | - |
نام خودرو | - | - | پژو 207 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 4200 گرم | - |
محل نصب | - | - | جلو | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
دیاق | - | - | دارد | - |
جلو پنجره | - | - | دارد | - |