
وزن | 5 کیلوگرم | نامعلوم | 3.500 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 3500 گرم | - |
محل نصب | - | - | عقب | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |
مشخصات تسمه
مدل تسمه | - | - | - | شیار دار |
نوع تسمه | - | - | - | تسمه دینام |
کد فنی | - | - | - | 1575 |
مناسب برای | - | - | - | پژو 206 تیپ 5 |
سازنده | - | - | - | DONGIL |