
وزن | 5 کیلوگرم | نامعلوم | 3.500 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
جنس | - | فلز | - | - |
مشخصات مه شکن.نوع خودرو | - | - | - | 206 |
مشخصات مه شکن.سازنده | - | - | - | مدرن |
مشخصات مه شکن.محل نصب | - | - | - | جلو |
سازنده | کاوج | بوشساژمکنتیننتالکروزوالئو فرانسه | مهرساز | مدرن |
انتخاب رنگ | بدون رنگ(خام)سفیدمشکینقرهIینوک مدادی | - | بدون رنگ(خام)سفیدمشکینقرهIینوک مدادیسفارشی | تمام قرمز |
مشخصات آینه جانبی
سازنده | کاوج | - | - | - |
محل نصب | سمت راننده | - | - | - |
راهنما | - | - | - | |
گرمکن | - | - | - | |
تاشوندگی برقی | - | - | - | |
فلاپ رنگی | - | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | پژو ۲۰۶ | - | - |
نوع EMS | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - | - |
قابلیت آپگرید | - | ندارد | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | - | 1 | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
سازنده | - | - | مهرساز | - |
نام خودرو | - | - | پژو 206 | - |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده | - |
وزن | - | - | 3500 گرم | - |
محل نصب | - | - | عقب | - |
چراغ | - | - | ندارد | - |
جلو پنجره | - | - | ندارد | - |