
وزن | 1 کیلوگرم | 4.500 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم |
جنس | - | - | فلز | - |
مشخصات جلو پنجره
تعداد در بسته بندی | 1 | - | - | - |
سازنده | ایران خودرو | - | - | - |
ساخت | ایران | - | - | - |
وزن | 1000 گرم | - | - | - |
جنس | پلاستیک فشرده | - | - | - |
آرم | دارد | - | - | - |
مشخصات سپر
تعداد در بسته بندی | - | 1 | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
سازنده | - | مهرکام پارس | - | - |
نام خودرو | - | سمند سورن | - | - |
جنس | - | پلاستیک فشرده | - | - |
وزن | - | 5600 گرم | - | - |
محل نصب | - | جلو | - | - |
چراغ | - | ندارد | - | - |
دیاق | - | ندارد | - | - |
جلو پنجره | - | دارد | - | - |
مشخصات ECU
مناسب | - | - | پژو ۲۰۶ | - |
نوع EMS | - | - | بوشساژمکنتیننتالوالئو | - |
قابلیت آپگرید | - | - | ندارد | - |
مشخصات
مناسب | - | - | - | سمند SE |
سازنده | - | - | - | سرو صنعت |
تعداد در بسته بندی | - | - | - | 1 عدد |
جنس | - | - | - | فلز |
سایر توضیحات | - | - | - | استاندارد 17025 ISIRI-ISO/IECاستفاده از مواد اولیه با گرید Aتاییدیه ایران خودرو |